| Team | M | W | D | L | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poole | 21 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1026 | 895 | 32 |
| 2 | Swindon | 19 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 911 | 834 | 29 |
| 3 | Lakeside | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 768 | 705 | 25 |
| 4 | Ipswich | 16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 755 | 703 | 22 |
| 5 | Eastbourne | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 959 | 961 | 22 |
| 6 | Belle Vue | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 887 | 947 | 15 |
| 7 | Peterborough | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 704 | 854 | 13 |
| 8 | Wolverhampton | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 709 | 748 | 10 |
| 9 | Coventry | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 510 | 582 | 10 |
| Team | M | W | D | L | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Somerset | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 687 | 415 | 25 |
| 2 | King's Lynn | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 785 | 584 | 24 |
| 3 | Edinburgh | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 635 | 456 | 22 |
| 4 | Workington | 16 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 741.5 | 719.5 | 22 |
| 5 | Reading | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 663 | 622 | 19 |
| 6 | Scunthorpe | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 736 | 814 | 18 |
| 7 | I.o.W | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 592 | 602 | 15 |
| 8 | Berwick | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 549 | 549 | 14 |
| 9 | Redcar | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 573 | 619 | 14 |
| 10 | Newcastle | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 516 | 581 | 14 |
| 11 | Sheffield | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 583 | 603 | 11 |
| 12 | Birmingham | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 602.5 | 674.5 | 11 |
| 13 | Rye House | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 429 | 397 | 10 |
| 14 | Stoke | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 437 | 485 | 8 |
| 15 | Glasgow | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 588 | 698 | 7 |
| 16 | Mildenhall | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 495 | 793 | 0 |
| 17 | Newport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | M | W | D | L | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 264 | 189 | 9 |
| 2 | Scunthorpe | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 314 | 322 | 8 |
| 3 | Boston | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 246 | 205 | 7 |
| 4 | Redcar | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 231 | 216 | 6 |
| 5 | Buxton | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 143 | 126 | 5 |
| 6 | Weymouth | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 110 | 4 |
| 7 | Rye House | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 309 | 418 | 4 |
| 8 | Sittingbourne | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 135 | 224 | 0 |
Kelvin Tatum says that Coventry need their star riders back in action for a tight track at Belle Vue.
Kelvin Tatum expects Cardiff's Millennium Stadium to serve up a fascinating British Grand Prix.
Nigel Pearson looks ahead to the British GP in Cardiff.