Guinness Premiership: Sat 6th Sep Vicarage Road
| Pld | T | G | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | |||||||
| Danny Care | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Gomarsall | |||||||
| Nick Evans | |||||||
| Ugo Monye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Strettle | |||||||
| Gonzalo Pedro Tiesi | |||||||
| Jordan Turner-Hall | |||||||
| Forward | |||||||
| Tani Fuga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Evans | |||||||
| George Robson | |||||||
| Mike Ross | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Croall | |||||||
| Chris Robshaw | |||||||
| Ceri Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Brown | |||||||
| John Brooks | |||||||
| Tom Guest | |||||||
| Nick Easter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Skinner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilty | |||||||
| Ollie Kohn | |||||||
| Waisea Luveniyali | |||||||
| Epi Taione | |||||||
Saracens chief Eddie Jones has handed full debuts to summer signings Steve Borthwick and Michael Owen.
Skysports.com assesses Harlequins' chances of securing a play-off spot after missing out on the final day of the 2007-08 season.
Harlequins are due for two big games in December after confirming they will face Leicester at Twickenham.
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | Bristol | 0 | 0 |
| 4 | Gloucester | 0 | 0 |
| 5 | NEC Harlequins | 0 | 0 |
| 6 | Leicester Tigers | 0 | 0 |
| 7 | Newcastle Falcons | 0 | 0 |
| Time | Fixture |
|---|---|
| NEC Harlequins | |
| Saturday 6th September | |
| Guinness Premiership | |
| 17:00 | Saracens vs Harlequins |