Engage Super League: Sat 12th Jul Belle Vue
| Pld | T | G | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | |||||||
| Matty Dale | 0 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Burnett | 0 (9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Motu Tony | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gareth Raynor | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Matt Sing | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Todd Byrne | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Craig Hall | 15 (4) | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Kirk Yeaman | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Richard Whiting | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tom Briscoe | 7 (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Richard Horne | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Tickle | 22 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Graeme Horne | 9 (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Forward | |||||||
| Danny Washbrook | 22 (1) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Lee Radford | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Willie Manu | 18 (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Danny Houghton | 7 (14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Shaun Berrigan | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Tommy Lee | 11 (7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ewan Dowes | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garreth Carvell | 7 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Paul King | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Cusack | 16 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Wheeldon | 2 (16) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Utilitly | |||||||
| Jamie Thackray | 1 (13) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
| Utilty | |||||||
| Ashley Thackeray | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jodie Broughton | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hull hope to hand a debut to new signing James Webster in their derby clash with Hull KR at the KC Stadium on Sunday.
Hull FC laid down a marker ahead of their Carnegie Challenge Cup semi-final against Wakefield with a 26-18 win at Belle Vue.
Hull fans should not read too much into the win at Wakefield ahead of the Challenge Cup semi-final, according to coach Richard Agar.
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 8 | Hull K R | 21 | 17 |
| 9 | Harlequins FC | 21 | 16 |
| 10 | Hull FC | 21 | 13 |
| 11 | Huddersfield Giants | 20 | 13 |
| 12 | Castleford Tigers | 21 | 9 |
| Time | Fixture |
|---|---|
| Hull FC | |
| Sunday 20th July | |
| Engage Super League | |
| 12:15 | Hull vs Hull K R |
| Friday 1st August | |
| Engage Super League | |
| 20:00 | Wigan vs Hull |
| Sunday 10th August | |
| Engage Super League | |
| 15:15 | Hull vs Huddersfield |
| Sunday 17th August | |
| Engage Super League | |
| 15:00 | Bradford vs Hull |
| Friday 22nd August | |
| Engage Super League | |
| 19:30 | Hull vs Harlequins RL |
| Time | Result |
|---|---|
| Hull FC | |
| Saturday 12th July | |
| Engage Super League | |
| Wakefield 18 - 26 Hull | |
| Sunday 6th July | |
| Engage Super League | |
| Hull 18 - 30 Catalans Dragons | |
| Sunday 29th June | |
| Engage Super League | |
| Hull 22 - 24 Warrington | |
| Sunday 22nd June | |
| Engage Super League | |
| Bradford 36 - 22 Hull | |
| Sunday 15th June | |
| Engage Super League | |
| Hull 40 - 14 Castleford | |
| Friday 6th June | |
| Engage Super League | |
| Leeds 38 - 22 Hull | |
| Sunday 1st June | |
| Carnegie Challenge Cup | |
| Bradford 16 - 22 Hull | |