| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Helens | 27 | 19 | 0 | 8 | 783 | 422 | 361 | 38 | ||
| 2 | Leeds Rhinos | 27 | 18 | 1 | 8 | 747 | 487 | 260 | 37 | ||
| 3 | Bradford Bulls * | 27 | 17 | 1 | 9 | 778 | 560 | 218 | 33 | ||
| 4 | Hull FC | 27 | 14 | 2 | 11 | 573 | 553 | 20 | 30 | ||
| 5 | Huddersfield Giants | 27 | 13 | 1 | 13 | 638 | 543 | 95 | 27 | ||
| 6 | Wigan Warriors * | 27 | 15 | 1 | 11 | 621 | 527 | 94 | 27 | ||
| 7 | Warrington Wolves | 27 | 13 | 0 | 14 | 693 | 736 | -43 | 26 | ||
| 8 | Wakefield Wildcats | 27 | 11 | 1 | 15 | 596 | 714 | -118 | 23 | ||
| 9 | Harlequins FC | 27 | 10 | 3 | 14 | 495 | 636 | -141 | 23 | ||
| 10 | Catalans Dragons | 27 | 10 | 1 | 16 | 570 | 685 | -115 | 21 | ||
| 11 | Hull K R | 27 | 10 | 0 | 17 | 491 | 723 | -232 | 20 | ||
| 12 | Salford City Reds | 27 | 6 | 1 | 20 | 475 | 874 | -399 | 13 | ||
| Time | Result |
|---|---|
| Engage Super League | |
| Saturday 4th October | |
| St Helens 16 - 24 Leeds | |
| Friday 26th September | |
| Leeds 18 - 14 Wigan | |
| Saturday 20th September | |
| Catalans Dragons 26 - 50 Wigan | |
| Friday 19th September | |
| St Helens 38 - 10 Leeds | |
| Saturday 13th September | |
| Catalans Dragons 46 - 8 Warrington | |
| Friday 12th September | |
| Wigan 30 - 14 Bradford | |
| Sunday 7th September | |
| Harlequins RL 34 - 24 Catalans Dragons | |
| Hull K R 36 - 8 Hull | |
| Saturday 6th September | |
| Warrington 20 - 38 Huddersfield | |
| Castleford 16 - 18 Bradford | |