| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Helens | 28 | 23 | 1 | 4 | 1028 | 537 | 491 | 47 | ||
| 2 | Leeds Rhinos | 28 | 22 | 0 | 6 | 1152 | 505 | 647 | 44 | ||
| 3 | Bradford Bulls | 28 | 18 | 1 | 9 | 1038 | 684 | 354 | 37 | ||
| 4 | Warrington Wolves | 28 | 18 | 0 | 10 | 792 | 702 | 90 | 36 | ||
| 5 | Hull FC | 28 | 15 | 2 | 11 | 756 | 670 | 86 | 32 | ||
| 6 | Harlequins FC | 28 | 13 | 2 | 13 | 800 | 718 | 82 | 28 | ||
| 7 | Wigan Warriors | 28 | 14 | 0 | 14 | 698 | 718 | -20 | 28 | ||
| 8 | Huddersfield Giants | 28 | 12 | 0 | 16 | 742 | 791 | -49 | 24 | ||
| 9 | Salford City Reds | 28 | 11 | 0 | 17 | 549 | 732 | -183 | 22 | ||
| 10 | Wakefield Wildcats | 28 | 10 | 0 | 18 | 716 | 999 | -283 | 20 | ||
| 11 | Widnes Vikings | 28 | 6 | 1 | 21 | 598 | 1048 | -450 | 13 | ||
| 12 | Leigh Centurions | 28 | 2 | 1 | 25 | 445 | 1210 | -765 | 5 | ||
Sorry, we can not display forthcoming fixtures at this time.
| Time | Result |
|---|---|
| Engage Super League | |
| Saturday 4th October | |
| St Helens 16 - 24 Leeds | |
| Friday 26th September | |
| Leeds 18 - 14 Wigan | |
| Saturday 20th September | |
| Catalans Dragons 26 - 50 Wigan | |
| Friday 19th September | |
| St Helens 38 - 10 Leeds | |
| Saturday 13th September | |
| Catalans Dragons 46 - 8 Warrington | |
| Friday 12th September | |
| Wigan 30 - 14 Bradford | |
| Sunday 7th September | |
| Harlequins RL 34 - 24 Catalans Dragons | |
| Hull K R 36 - 8 Hull | |
| Saturday 6th September | |
| Warrington 20 - 38 Huddersfield | |
| Castleford 16 - 18 Bradford | |