| Year | Champion | Country | To par |
|---|---|---|---|
| 2007 | Tiger Woods | United States | 272 (-8) |
| 2006 | Tiger Woods | United States | 270 (-18) |
| 2005 | Phil Mickelson | United States | 276 (-4) |
| 2004 | Vijay Singh | Fiji | 280 (-8)PO |
| 2003 | Shaun Micheel | United States | 276 (-4) |
| 2002 | Rich Beem | United States | 278 (-10) |
| 2001 | David Toms | United States | 265 (-15) |
| 2000 | Tiger Woods | United States | 270 (-18)PO |
| 1999 | Tiger Woods | United States | 277 (-11) |
| 1998 | Vijay Singh | Fiji | 271 (-9) |
| 1997 | Davis Love III | United States | 269 (-11) |
| 1996 | Mark Brooks | United States | 277 (-11)PO |
| 1995 | Steve Elkington | Australia | 267 (-17)PO |
| 1994 | Nick Price | Zimbabwe | 269 (-11) |
| 1993 | Paul Azinger | United States | 272 (-12)PO |
| 1992 | Nick Price | Zimbabwe | 278 (-6) |
| 1991 | John Daly | United States | 276 (-12) |
| 1990 | Wayne Grady | Australia | 282 (-6) |
| 1989 | Payne Stewart | United States | 276 (-12) |
| 1988 | Jeff Sluman | United States | 272 (-12) |
| 1987 | Larry Nelson | United States | 287 (-1)PO |
| 1986 | Bob Tway | United States | 276 (-8) |
| 1985 | Hubert Green | United States | 278 (-10) |
| 1984 | Lee Trevino | United States | 273 (-15) |
| 1983 | Hal Sutton | United States | 274 (-10) |
| 1982 | Raymond Floyd | United States | 272 (-8) |
| 1981 | Larry Nelson | United States | 273 (-7) |
| 1980 | Jack Nicklaus | United States | 274 (-6) |
| 1979 | David Graham | Australia | 272 (-8)PO |
| 1978 | John Mahaffey | United States | 276 (-8)PO |
| 1977 | Lanny Wadkins | United States | 282 (-3)PO |
| 1976 | Dave Stockton | United States | 281 (+1) |
| 1975 | Jack Nicklaus | United States | 276 (-4) |
| 1974 | Lee Trevino | United States | 276 (-4) |
| 1973 | Jack Nicklaus | United States | 277 (-7) |
| 1972 | Gary Player | South Africa | 281 (+1) |
| 1971 | Jack Nicklaus | United States | 281 (-7) |
| 1970 | Dave Stockton | United States | 279 (-1) |
| 1969 | Raymond Floyd | United States | 276 (-8) |
| 1968 | Julius Boros | United States | 281 (+1) |
| 1967 | Don January | United States | 281 (-7)PO |
| 1966 | Al Geiberger | United States | 280 (E) |
| 1965 | Dave Marr | United States | 280 (-4) |
| 1964 | Bobby Nichols | United States | 271 (-9) |
| 1963 | Jack Nicklaus | United States | 279 (-5) |
| 1962 | Gary Player | South Africa | 278 (-2) |
| 1961 | Jerry Barber | United States | 277 (-3)PO |
| 1960 | Jay Hebert | United States | 281 (+1) |
| 1959 | Bob Rosburg | South Africa | 277 (-3) |
| 1958 | Dow Finsterwald | United States | 276 (-14) |
| Year | Champion | Country | To par |
|---|---|---|---|
| 1957 | Lionel Hebert | United States | 2&1 |
| 1956 | Jack Burke Jr. | United States | 3&2 |
| 1955 | Doug Ford | United States | 4&3 |
| 1954 | Chick Harbert | United States | 4&3 |
| 1953 | Walter Burkemo | United States | 4&3 |
| 1952 | Jim Turnesa | United States | 1 up |
| 1951 | Sam Snead | United States | 7&6 |
| 1950 | Chandler Harper | United States | 4&3 |
| 1949 | Sam Snead | United States | 3&2 |
| 1948 | Ben Hogan | United States | 7&6 |
| 1947 | Jim Ferrier | Australia | 2&1 |
| 1946 | Ben Hogan | United States | 6&4 |
| 1945 | Byron Nelson | United States | 4&3 |
| 1944 | Bob Hamilton | United States | 6&4 |
| 1943: No Championships due to World War II | |||
| 1942 | Sam Snead | United States | 2&1 |
| 1941 | Vic Ghezzi | United States | 38 holes |
| 1940 | Byron Nelson | United States | 1 up |
| 1939 | Henry Picard | United States | 37 holes |
| 1938 | Paul Runyan | United States | 8&7 |
| 1937 | Denny Shute | United States | 37 holes |
| 1936 | Denny Shute | United States | 3&2 |
| 1935 | Johnny Revolta | United States | 5&4 |
| 1934 | Paul Runyan | United States | 38 holes |
| 1933 | Gene Sarazen | United States | 5&4 |
| 1932 | Olin Dutra | United States | 4&3 |
| 1931 | Tom Creavy | United States (nat) | 2&1 |
| 1930 | Tommy Armour | United States | 1 up |
| 1929 | Leo Diegel | United States | 6&5 |
| 1928 | Leo Diegel | United States | 6&5 |
| 1927 | Walter Hagen | United States | 1 up |
| 1926 | Walter Hagen | United States | 5&3 |
| 1925 | Walter Hagen | United States | 6&5 |
| 1924 | Walter Hagen | United States | 2 up |
| 1923 | Gene Sarazen | United States | 38 hole |
| 1922 | Gene Sarazen | United States | 4&3 |
| 1921 | Walter Hagen | United States | 3&2 |
| 1920 | Jock Hutchinson | United States | 1 up |
| 1919 | Jim Barnes | United States | 6&5 |
| 1917-1918: No Championships due to World War I | |||
| 1916 | Jock Hutchinson | United States | 1 up |
Sunday was a monster of a day for the leaders at Oakland Hills. Check out the best images from day four.
Follow the action from Oakland Hills in association with RBS with live video on your PC.
Why has no European ever won the USPGA in the event's 89-year history? It's Your View...
Get news and premiership goals on your mobile or your handheld device or mobile phone
Feeds offer an easy way to keep up with SkySports - USPGA throughout the day
Have the top news and columnists delivered to your inbox every morning