| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click column headers to reorder columns. |
|||||||||||
| 1 | Real Madrid | 34 | 20 | 6 | 8 | 55 | 34 | 21 | 66 | ||
| 2 | Barcelona | 34 | 19 | 9 | 6 | 64 | 30 | 34 | 66 | ||
| 3 | Sevilla | 34 | 19 | 7 | 8 | 59 | 32 | 27 | 64 | ||
| 4 | Valencia | 34 | 19 | 5 | 10 | 49 | 32 | 17 | 62 | ||
| 5 | Real Zaragoza | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 34 | 13 | 55 | ||
| 6 | Atletico Madrid | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 29 | 11 | 54 | ||
| 7 | Recreativo Huelva | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 45 | 1 | 50 | ||
| 8 | Villarreal | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 40 | -1 | 50 | ||
| 9 | Getafe | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 | 28 | 5 | 49 | ||
| 10 | Racing Santander | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 41 | -2 | 49 | ||
| 11 | Real Mallorca | 34 | 14 | 6 | 14 | 40 | 42 | -2 | 48 | ||
| 12 | Espanyol | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 43 | -2 | 45 | ||
| 13 | Deportivo La Coruna | 34 | 11 | 11 | 12 | 25 | 34 | -9 | 44 | ||
| 14 | Osasuna | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 46 | -7 | 37 | ||
| 15 | Real Betis | 34 | 7 | 15 | 12 | 32 | 41 | -9 | 36 | ||
| 16 | Levante | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 43 | -14 | 36 | ||
| 17 | Athletic Bilbao | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 55 | -18 | 34 | ||
| 18 | Real Sociedad | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 41 | -15 | 30 | ||
| 19 | Celta Vigo | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 52 | -20 | 30 | ||
| 20 | Gimnastic | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 61 | -30 | 24 | ||
| Time | Fixture |
|---|---|
| Saturday 10th January | |
| Spanish Primera Liga | |
| 19:00 | Deportivo La Coruna vs Sevilla |
| 21:00 | Valencia vs Villarreal |
| Sunday 11th January | |
| Spanish Primera Liga | |
| 16:00 | Atletico Madrid vs Athletic Bilbao |
| 16:00 | Mallorca vs Real Madrid |
| 16:00 | Numancia vs Getafe |
| 16:00 | Racing Santander vs Recreativo Huelva |
| 16:00 | Real Betis vs Malaga |
| 16:00 | Sporting Gijon vs Valladolid |
| 18:00 | Espanyol vs Almeria |
| 20:00 | Osasuna vs Barcelona |
| Sunday 18th January | |
| Spanish Primera Liga | |
| 16:00 | Almeria vs Atletico Madrid |
| 16:00 | Athletic Bilbao vs Valencia |
| 16:00 | Barcelona vs Deportivo La Coruna |
| 16:00 | Getafe vs Racing Santander |
| 16:00 | Malaga vs Espanyol |
| 16:00 | Real Madrid vs Osasuna |
| 16:00 | Recreativo Huelva vs Sporting Gijon |
| 16:00 | Sevilla vs Numancia |
| 16:00 | Valladolid vs Real Betis |
| 16:00 | Villarreal vs Mallorca |
| Time | Result |
|---|---|
| Sunday 4th January | |
| Spanish Primera Liga | |
| Almeria 1 - 0 Real Betis | |
| Athletic Bilbao 1 - 1 Espanyol | |
| Recreativo Huelva 3 - 1 Numancia | |
| Real Madrid 1 - 0 Villarreal | |
| Malaga 1 - 0 Sporting Gijon | |
| Getafe 1 - 2 Deportivo La Coruna | |
| Sevilla 1 - 1 Osasuna | |
| Valladolid 0 - 1 Racing Santander | |
| Saturday 3rd January | |
| Spanish Primera Liga | |
| Barcelona 3 - 1 Mallorca | |
| Valencia 3 - 1 Atletico Madrid | |
| Sunday 21st December | |
| Spanish Primera Liga | |
| Mallorca 0 - 0 Sevilla | |
| Osasuna 5 - 2 Getafe | |
| Deportivo La Coruna 4 - 1 Recreativo Huelva | |
| Numancia 4 - 3 Valladolid | |
| Real Betis 0 - 1 Athletic Bilbao | |
| Villarreal 1 - 2 Barcelona | |
| Sporting Gijon 1 - 0 Almeria | |
| Racing Santander 1 - 1 Malaga | |
| Saturday 20th December | |
| Spanish Primera Liga | |
| Real Madrid 1 - 0 Valencia | |
| Espanyol 2 - 3 Atletico Madrid | |